型號:HT-IPX56
瀏覽量:432
更新時間:2024-09-11
價格:16580
在線留言品牌 | 廣皓天 | 分類 | 淋雨試驗(yàn)箱 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 噴水孔徑 | IPX5 為 6.3mm,IPX6 為 12.5mm |
水流量 | IPX5 為 12.5 ± 0.625L/min,IPX6 為 100 ± 5L/min。 | 試驗(yàn)箱內(nèi)尺寸 | 800×800×800 |
盤轉(zhuǎn)速 | 約 1 - 5r/min | 水壓 | IPX5 約 0.3 bar,IPX6 約 0.4 bar |
電源 | 220V |
頂部設(shè)計(jì)的 IPX5/X6 淋雨沖水試驗(yàn)箱
電器外殼防護(hù)等級GB/T4942.2-1993及外殼防護(hù)等級(IP代碼)GB4208-2008、 GB/T10485-2007相對應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制造。
頂部噴頭淋雨試驗(yàn)箱廠家
型號:RDC-512
內(nèi)空:800*800*800MM
外箱:1400*1150*3900(頂部噴頭)
外箱:3900*1150*1650(側(cè)面噴頭)
IPX5/X6規(guī)格 | 轉(zhuǎn)盤直徑 | Φ500mm |
管徑 | IP5為6分管徑, IP6為1寸管徑 | |
噴孔內(nèi)徑 | IP5(Φ6.3mm) 噴頭 1 個,IP6(Φ12.5mm) 噴頭 1 個 | |
噴水壓力 | 30~150kpa(按流量調(diào)節(jié)) | |
噴水流量 | IP5(等級)12.5±0.625(L/min) IP6(等級)100±5(L/min) 流量可通過變頻器直接調(diào)節(jié)。 | |
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30、9999min(可調(diào)) | |
運(yùn)行時間控制 | 1M~9999min(可調(diào)) | |
受水面 | 產(chǎn)品側(cè)面或頂部 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
頂部設(shè)計(jì)的 IPX5/X6 淋雨沖水試驗(yàn)箱
上一篇:HT-IPX56IPX5/X6 淋雨試驗(yàn)箱:頂部沖水筒創(chuàng)新設(shè)計(jì)
下一篇:HT-IPX56IPX5/X6 淋雨試驗(yàn)箱之頂部沖水筒新布局
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品