產(chǎn)品列表 / products
型號:
瀏覽量:947
更新時間:2024-09-11
價格:80000
在線留言品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
耐寒濕熱折彎試驗設(shè)備
本機主要針對 FPC 排線處于高溫高濕雙 85 和低溫環(huán)境時,開展反復彎折試驗,按照一定的速度、行程、(角度)、計數(shù)來進行來回彎折。
本機符合GB/T 2423.1-2016 試驗A:低溫試驗方法GB/T 2423.2-2016 試驗B:高溫試驗方法GJB 150.3-2016IEC68-2-1 試驗A:寒冷GB 11158《高溫試驗箱技術(shù)條件》GB/T10586-89 濕熱試驗箱條件.
耐寒濕熱折彎試驗設(shè)備
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù),溫濕度箱 | |
3.1試驗區(qū)域容積 | 210L |
3.2工作室尺寸 | 500×700×600mm(寬×高×深) |
3.3外箱尺寸 | 1100×1780×1280mm(寬×高×深) |
3.4外箱尺寸示意圖 | 略 |
3.4 溫度范圍 | -40℃~150℃ (任意可調(diào)) |
3.5濕度范圍 | 20%~98 % RH(藍色區(qū)域內(nèi)任意可調(diào),綠色區(qū)域為低溫機型,生產(chǎn)時要特別說明) |
3.6 溫度波動度 | ±0.5 ℃ |
3.7 濕度波動度 | ±1.0%RH |
3.8 溫度均勻度 | ±2.0 ℃ |
3.9溫度偏差 | 2.0 ℃ |
3.10 濕度偏差 | 3%RH以內(nèi) |
3.11 升溫速率 | 20℃→150℃/約45min(空載非線性約3℃/min) |
3.12 降溫速率 | 20℃→0℃/約20min(空載非線性1.0℃/min) |
3.13 電源規(guī)格及功率 | AC 220V±10% 頻率50HZ 功率:3.0KW |
3.14噪音 | 65db |
3.15 控制儀表 | 中國臺灣威碩TH7010品牌原裝7"寸大屏幕觸摸屏控制儀表 |
3.16制冷壓縮機 | 進口法國泰康低溫型活塞高效壓縮機 |
、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù),FPC彎折 | |
5.1測試工位 | 1個 |
5.2試驗產(chǎn)品尺寸 | 0-15寸 |
5.3測試角度 | 0-180o可編程 |
5.4彎折半徑 | R1-R20手動調(diào)節(jié),通過千分尺平臺調(diào)節(jié) |
5.5操作模式 | 7寸彩色觸摸屏 |
5.6控制模式 | PLC |
5.7計數(shù) | 0-99999999次可設(shè)定 |
5.8速度 | 10-60次/分鐘可設(shè)定 |
5.9傳動 | 采用AC伺服電機,安裝在溫濕度箱外側(cè),必免電機在高溫高濕,和低溫環(huán)境下使用,讓設(shè)備更安全,更耐用 |
5.10 | 根據(jù)樣品設(shè)計,在測試區(qū),采用鋁合金材料加涂耐高低溫和溫濕度工藝處理。 |
5.11 | 在試驗箱頂部加裝照明燈,能讓客戶更清淅地調(diào)節(jié)產(chǎn)品的R角 |
相關(guān)產(chǎn)品